<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy</title>
	<atom:link href="http://www.kaipainen.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaipainen.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Jatkuvaa oppimista</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/jatkuvaa-oppimista/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/jatkuvaa-oppimista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Kaipaisen väki on taas ollut toukokuussakin työnteon ohessa koulun penkillä oppimassa uutta ja parantamassa taitojaan. Järvenpään rakennusvalvonta järjesti henkilökunnalleen ja muutamalle muulle tilaisuuteen kutsutulle 9.5  tietomallikoulutusta Solibri -ohjelman käytössä. Koulutuksessa oli käytössä referenssimallina suunnittelemamme kohteen As. Oy Järvenpään Viljan tietomalli, joten &#8230; <a href="http://www.kaipainen.fi/jatkuvaa-oppimista/" class="continue">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaipaisen väki on taas ollut toukokuussakin työnteon ohessa koulun penkillä oppimassa uutta ja parantamassa taitojaan. Järvenpään rakennusvalvonta järjesti henkilökunnalleen ja muutamalle muulle tilaisuuteen kutsutulle 9.5  tietomallikoulutusta Solibri -ohjelman käytössä. Koulutuksessa oli käytössä referenssimallina suunnittelemamme kohteen As. Oy Järvenpään Viljan tietomalli, joten meilläkin oli mahdollisuus osallistua koulutukseen. Kohde on Lemmikäinen Talo Oy:n tietomallintamisen pilottihanke.</p>
<p>Järvenpään rakennusvalvonta onkin osoittanut ennakkoluulotonta suhtautumista tietomallintamisen tulevaisuuteen ja laajempaan käyttöön viranomaisyhteistyössä ja lupakäsittelyssä. Anne Urrilan (Solibri) vetämästä hienosta koulutuksesta tuli taas hieman lisää eväitä tietomallien laaduntarkatukseen ja hyödyntämiseen suunnittelussa.</p>
<p>Myöhemmin tässä kuussa (15.5.) osallistuimme myös M.A.D:n järjestämälle kurssille Tampereella. Kurssin aiheena oli aina niin mielenkiintoinen ikkuna- ja ovikaavioiden teko Archicadissa. Aivan valmiita työkaluja kaavioiden tekoon ei tuntunut olevan tarjolla mutta kuitenkin uusia vinkkejä helpottamaan kaavioiden laadintaa käyttäen mahdollisimman paljon Archicadista suoraan saatavaa määrätietoa. Tämä parantaa luetteloiden luotettavuutta ja vähentää virheen mahdollisuutta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/jatkuvaa-oppimista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havainnekuva auttaa hahmottamaan vielä rakentamattoman</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/havainnekuva-auttaa-hahmottamaan-viela-rakentamattoman/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/havainnekuva-auttaa-hahmottamaan-viela-rakentamattoman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Havainnekuva auttaa hahmottamaan vielä rakentamattoman&#8221;. Lue artikkeli (Hämeensanomat 16.4.2012) osakkaamme arkkitehti Antti Konolan ajatuksista kohteiden visualisoinnista osana suunnittelijan työtä sekä tärkeänä apuvälineenä rakennuttajan markkinoidessa hankettaan. Visualisoinnilla luodaan mielikuvia ja herätetään kiinnostus hankkeeseen sen eri vaiheissa, oli sitten kyseessä asunnon ostaja &#8230; <a href="http://www.kaipainen.fi/havainnekuva-auttaa-hahmottamaan-viela-rakentamattoman/" class="continue">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Havainnekuva auttaa hahmottamaan vielä rakentamattoman&#8221;. Lue artikkeli (Hämeensanomat 16.4.2012) osakkaamme arkkitehti Antti Konolan ajatuksista kohteiden visualisoinnista osana suunnittelijan työtä sekä tärkeänä apuvälineenä rakennuttajan markkinoidessa hankettaan. Visualisoinnilla luodaan mielikuvia ja herätetään kiinnostus hankkeeseen sen eri vaiheissa, oli sitten kyseessä asunnon ostaja tai hankkeen toteutusta arvioiva viranomainen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/havainnekuva-auttaa-hahmottamaan-viela-rakentamattoman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päivitetty referenssiluettelo</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/paivitetty-referenssiluettelo-2/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/paivitetty-referenssiluettelo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Viimeisin referenssiluettelomme (30.03.2012) on nyt saatavissa pdf -tiedostona sivuiltamme. Päivitykset sisältävät tietoja viimeisimmistä hankkeistamme ja henkilökunnan tiedoissa tapahtuneita muutoksia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viimeisin referenssiluettelomme (30.03.2012) on nyt saatavissa pdf -tiedostona sivuiltamme. Päivitykset sisältävät tietoja viimeisimmistä hankkeistamme ja henkilökunnan tiedoissa tapahtuneita muutoksia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/paivitetty-referenssiluettelo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietomallikoulutuksella kilpailuetua</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/tietomallikoulutuksella-kilpailuetua/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/tietomallikoulutuksella-kilpailuetua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Yhteisyössä Lemminkäisen kanssa järjestämämme ja M.A.D Oy:n tuottama tietomallikoulutuksemme lähenee loppuaan. Uusimmasta ArchiMad -lehdestä (1/2012) voit lukea toimitusjohtaja Taina Anttilan mietteitä koulutuksen taustoista ja tavoitteista. Samalla lehdessä esitellään luonnosvaiheesssa oleva kerrostalohankkeemme jonka tietomallinnuksessa hyödynnämme koulutuksen oppeja käytännön työssä. Koulutus on tärkeä &#8230; <a href="http://www.kaipainen.fi/tietomallikoulutuksella-kilpailuetua/" class="continue">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yhteisyössä Lemminkäisen kanssa järjestämämme ja M.A.D Oy:n tuottama tietomallikoulutuksemme lähenee loppuaan. Uusimmasta ArchiMad -lehdestä (1/2012) voit lukea toimitusjohtaja Taina Anttilan mietteitä koulutuksen taustoista ja tavoitteista. Samalla lehdessä esitellään luonnosvaiheesssa oleva kerrostalohankkeemme jonka tietomallinnuksessa hyödynnämme koulutuksen oppeja käytännön työssä.</p>
<p>Koulutus on tärkeä osa strategiaamme ja kasvatamme kilpailukykyämme että jatkossakin voimme tarjota entistä laadukkaampaa arkkitehti- ja pääsuunnittelua asiakkaillemme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/tietomallikoulutuksella-kilpailuetua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juha Mikkola arkkitehdiksi</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/juha-mikkola-arkkitehdiksi/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/juha-mikkola-arkkitehdiksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Juha Mikkolan diplomityö Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolle on virallisesti hyväksytty ja voimme onnitella tuoretta arkkitehtia. Vielä kerran onnittelut hyvin arvosanoin valmistuneelle!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juha Mikkolan diplomityö Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolle on virallisesti hyväksytty ja voimme onnitella tuoretta arkkitehtia. Vielä kerran onnittelut hyvin arvosanoin valmistuneelle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/juha-mikkola-arkkitehdiksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juha Mikkola valmistuu arkkitehdiksi</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/juha-mikkola-valmistuu-arkkitehdiksi/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/juha-mikkola-valmistuu-arkkitehdiksi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Juha Mikkolan diplomityöseminaari oli 23.11.2011 Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolla. Hän esitteli diplomityönsä Serlachius-museo Göstan laajennus. Diplomityö oli jatkoa yleiselle kansainväliselle arkkitehtisuunnittelukilpailulle, johon Juha osallistui talvella 2010 &#8211; 2011. Hienoa työtä Juha! Onneksi olkoon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juha Mikkolan diplomityöseminaari oli 23.11.2011 Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolla. Hän esitteli diplomityönsä Serlachius-museo Göstan laajennus. Diplomityö oli jatkoa yleiselle kansainväliselle arkkitehtisuunnittelukilpailulle, johon Juha osallistui talvella 2010 &#8211; 2011. Hienoa työtä Juha! Onneksi olkoon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/juha-mikkola-valmistuu-arkkitehdiksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päivitetty referenssiluettelo</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/paivitetty-referenssiluettelo/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/paivitetty-referenssiluettelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[henkilökunta]]></category>
		<category><![CDATA[Referenssiluettelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Viimeisin referenssiluettelomme (15.10.2011) on nyt saatavissa pdf -tiedostona http://www.kaipainen.fi/category/referenssit/. Päivitykset sisältävät tietoja viimeisimmistä hankkeistamme ja henkilökunnan tiedoissa tapahtuneita muutoksia. Arkkitehti Juuso Heino Suomen arkkitehtiliiton SAFA:n jäseneksi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viimeisin referenssiluettelomme (15.10.2011) on nyt saatavissa pdf -tiedostona <a href="http://www.kaipainen.fi/category/referenssit/">http://www.kaipainen.fi/category/referenssit/</a>. Päivitykset sisältävät tietoja viimeisimmistä hankkeistamme ja henkilökunnan tiedoissa tapahtuneita muutoksia. Arkkitehti Juuso Heino Suomen arkkitehtiliiton SAFA:n jäseneksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/paivitetty-referenssiluettelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietomallitaidot koulutuksen kautta</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/tietomallitaidot-koulutuksen-kautta/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/tietomallitaidot-koulutuksen-kautta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Solibri]]></category>
		<category><![CDATA[tietomalli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Syksyn ja talven aikana osallistumme kaikki 10-päiväiseen tietomallikoulutukseen, joka toteutetaan yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Koulutuksen aikana käymme läpi tietomallinnuksen hankkeelle asettamat vaatimukset, tiedonsiirron sekä tietomallien yhteensovittamisen ja tarkastamisen Solibri Model Checker-ohjelmalla. Projektikohteenamme on Järvenpäähän toteutettava kerrostalo. Lähiopetuspäivien opetuksesta vastaavat M.A.D. &#8230; <a href="http://www.kaipainen.fi/tietomallitaidot-koulutuksen-kautta/" class="continue">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syksyn ja talven aikana osallistumme kaikki 10-päiväiseen tietomallikoulutukseen, joka<br />
toteutetaan yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Koulutuksen aikana käymme<br />
läpi tietomallinnuksen hankkeelle asettamat vaatimukset, tiedonsiirron sekä<br />
tietomallien yhteensovittamisen ja tarkastamisen Solibri Model Checker-ohjelmalla.<br />
Projektikohteenamme on Järvenpäähän toteutettava kerrostalo.<br />
Lähiopetuspäivien opetuksesta vastaavat M.A.D. Oy:n ja Solibrin<br />
kouluttajat.</p>
<p>Tietomallinnus tulee nostamaan nykyisenlaisen cad-työskentelyn aivan uudelle tasolle.<br />
90-luvulla suunnittelu ja piirtäminen siirtyivät piirustuspöydiltä cad-ohjelmiin.<br />
Ajatus viivaan perustuvan työtavan takana säilyi kuitenkin samana: kynän tilalle vain<br />
tuli hiiri. 2000-luvulla tietokoneavusteinen 2d-piirtäminen sai rinnalleen<br />
3d-mallintamisen. Siirryttiin XYZ-koordinaatistoon, jossa rakennuksella oli myös<br />
korkeus ja tilavuus – kolme ulottuvuutta. Suunnittelun lopputuotos,<br />
paperituloste, oli kuitenkin edelleen 2-ulotteinen piirustus. Kolmiulotteinen<br />
malli jäi suunnittelijan tietokoneelle; sitä ei viety muille suunnittelijoille,<br />
saati sitten tuotantoon tai työmaalle. Mallin monet ominaisuudet jäivät kokonaan<br />
hyödyntämättä. Suurin hyöty mallista on visualisoinnissa, saadaanhan mallista<br />
muokattua kauniita perspektiivikuvia rakennuksen esittelyä ja markkinointia<br />
varten.</p>
<p>Tietomallinnuksessa on kyse jälleen merkittävästä uudesta askeleesta.<br />
Ulottuvuuksia saadaan lisää, kun malliin sisällytetään määrätietoja.<br />
Seinä ei ole pelkkä elementti, vaan se koostuu materiaaleista.<br />
Rakennusosalle voidaan laskea menekki ja kustannus.<br />
Hyvin tehdystä mallista voidaan tehdä pinta-ala- ja tilavuuslaskelmia, tutkia<br />
sen energiatehokkuutta ja aikatauluttaa eri työvaiheita.</p>
<p>Tietomallin teko ei ole helppoa eikä sitä kannata kenenkään tehdä itselleen tai yksikseen.<br />
Ehdottoman tärkeää on tilaajan ja kaikkien suunnittelijaosapuolien saumaton ja<br />
jatkuva yhteistyö projektin alusta asti. Tavoitteet on oltava selkeät ja<br />
harkitut: mitä juuri tältä mallilta halutaan ja miksi malli tehdään. Kaikkien<br />
osapuolten osaamisen tulee sekä ammatillisesti että teknisesti olla kunnossa.<br />
Kun nämä edellytykset toteutuvat, on mahdollista tietomalli, josta on hyötyä<br />
suunnittelussa, kustannuslaskennassa, aikatauluttamisessa, työmaan ohjauksessa<br />
ja valmiin rakennuksen huoltamisessa. Mallinnus ei saa olla kenellekään<br />
osapuolelle itseisarvo – sen täytyy olla LISÄARVO. Tähän visioon uskomme ja<br />
siksi olemme kehityksessä vahvasti mukana.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/tietomallitaidot-koulutuksen-kautta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päivitämme laatujärjestelmäämme</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/paivitetyn-laatujarjestelman-esittely-vierumaella/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/paivitetyn-laatujarjestelman-esittely-vierumaella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Koko henkilökuntamme suuntaa ensi viikonloppuna 23.9 -26.9 Vierumäen urheiluopistolle, missä käymme läpi päivitetyn laatujärjestelmämme. Keskustelemme yhdessä sen sisällöstä ja käytännöistä tavoitteenamme olla entistä laadukkaampi ja luotettavampi yhteistyökumppani erilaisissa arkkitehti- ja pääsuunnittelun tehtävissä. Samalla vietämme vapaa aikaa liikkumalla yhdessä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koko henkilökuntamme suuntaa ensi viikonloppuna 23.9 -26.9 Vierumäen urheiluopistolle, missä käymme läpi päivitetyn laatujärjestelmämme. Keskustelemme yhdessä sen sisällöstä ja käytännöistä tavoitteenamme olla entistä laadukkaampi ja luotettavampi yhteistyökumppani erilaisissa arkkitehti- ja pääsuunnittelun tehtävissä. Samalla vietämme vapaa aikaa liikkumalla yhdessä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/paivitetyn-laatujarjestelman-esittely-vierumaella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luova, Luovempi, Luovin</title>
		<link>http://www.kaipainen.fi/luova-luovempi-luovin/</link>
		<comments>http://www.kaipainen.fi/luova-luovempi-luovin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipainen.fi/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Arkkitehti on maailman toiseksi vanhin ammatti. Arkkitehti palveli faaraota, suunnitteli mayojen temppelit, oli renessanssin kehityksen vahva veturi ja modernin aikakauden palava sytyke. Hänellä oli halki vuosisatojen vahva taiteilijan ja tieteilijän status. Aikojen alussa luovaa toimintaa rajoitti vain painovoima. Yrittäjäarkkitehti kutsui &#8230; <a href="http://www.kaipainen.fi/luova-luovempi-luovin/" class="continue">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arkkitehti on maailman toiseksi vanhin ammatti. Arkkitehti palveli faaraota, suunnitteli<br />
mayojen temppelit, oli renessanssin kehityksen vahva veturi ja modernin<br />
aikakauden palava sytyke. Hänellä oli halki vuosisatojen vahva taiteilijan ja<br />
tieteilijän status. Aikojen alussa luovaa toimintaa rajoitti vain painovoima.</p>
<p>Yrittäjäarkkitehti kutsui yritystään studioksi tai praktiikaksi ja kalusti siitä ateljeen. Hän<br />
käyskenteli pitkien piirustuspöytien välissä valkoinen takki yllään ja musta<br />
baskeri kallellaan hakaviivainta heilutellen. Savukiehkuroiden puhaltelu ja<br />
punaviinin sivistynyt siemailu kesken luomisprosessin kuului asiaan.<br />
Vapaa-aikana kielitaitoinen kosmopoliitti purjehti maailman satamiin, etsiytyi<br />
agoran laitamille ja loihti vapaata viivaa mustakantisen skissilehtiön<br />
silkinohuille sivuille. Kukaan – ei kukaan – uskaltanut epäillä, etteikö tässä uurastanut<br />
LUOVA henkilö – taiteilija itse.</p>
<p>1900-luvun lopulla kaikki muuttui. Tuli atk ja cad, 3D ja virtuaalimaailma.<br />
Korkeakouluissa professorit varoittivat kadottamasta luovuutta tekniikan syövereihin.<br />
Arkkitehdit lakaisivat lyijypölyt nurkista ja tekivät valtavia investointeja<br />
laitteisiin ja ohjelmistoihin, joita piti uusia ja päivittää lähes vuosittain.<br />
Retoriikka muuttui. Ikiaikainen arkkitehtuurin kuvaus ”venustas, firmitas,<br />
utilitas” (kauneus, kestävyys, käyttökelpoisuus) haalistui. Digiaikana suunnittelutoimiston<br />
moduulihyllystä löytyi nyt PC-käyttäjän opas ja Autocadin perusteet.</p>
<p>2000-luvulla uusi aalto (pienellä a:lla) vyöryi arkkitehtuuriin: ekotehokkuus,<br />
energialaskelmat, pätevyystodistukset ja 4D-tietomallit tulivat jäädäkseen. Suunnittelun<br />
normisto lisääntyi, erilaiset raja-arvot tiukkenivat ja hintakilpailu koveni. Ammattikunnan<br />
arvostus laski. Monien lamamyllyjen ravistelemat tilaajat muuttuivat<br />
varovaisiksi. Arkkitehtuurista tuli yhä enemmän myynnin väline. Arkkitehti<br />
laatii tilaajalle taulukoita ja täyttää viranomaisille kaavakkeita. Kehityksessä<br />
on paljon hyvää, mutta tarvitaanko LUOVUUTTA enää laisinkaan?</p>
<p>Yrittäjä taiteilee jatkuvasti monenlaisten paineiden keskellä: taloudelliset, tekniset,<br />
yhteiskunnalliset, ammatilliset ja siviilielämän vaatimukset on sovitettava<br />
yhteen. Lisäksi tulisi huolehtia muistakin ja kehittää yritystä. Ei tätä<br />
himmeliä mitenkään muuten voi rakentaa kuin heittäytymällä luovaksi! Edessä on<br />
yrittäjän oma tosielämän 3D-malli, jossa osa paloista on valmiina, osa<br />
kadoksissa ja osa on luotava tyhjästä. Lopputulos ratkaisee, reittejä on monia.<br />
Väylän löytämisessä – tavoitetta kohti LUOVIMISESSA &#8211; se yrittäjän ammatinkin<br />
hauskuus piilee.</p>
<p>Kirjoitan luovuuden yhteydessä arkkitehdin ammatista, koska olen itse arkkitehti ja<br />
yrittäjä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että harva meistä luojan luomista on<br />
syntyjään luovempi toista. Luovuudessa kannattaa kuitenkin kilpailla itsensä<br />
kanssa: ole LUOVEMPI kuin eilen ja edes puoliksi niin LUOVA kuin olit lapsena!</p>
<p>LUOVAA JA<br />
YRITTELIÄSTÄ SYKSYÄ KAIKILLE</p>
<p>Taina<br />
Anttila, arkkitehti SAFA</p>
<p>P.S.<br />
Kirjavinkki kaikille luovuuttaan pohtiville: Alf Rehn: Vaaralliset ideat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaipainen.fi/luova-luovempi-luovin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

